Strona główna
Komputery - PC i stacje robocze
Stacje robocze
HP xw4600 80+ Core 2 Quad Q9300 2.50 6M CPU,2GB...
Komputery - PC i stacje robocze
Stacje robocze
HP xw4600 80+ Core 2 Quad Q9300 2.50 6M CPU,2GB...
Rodzina produktów: _Stacje graficzne
Stacje graficzne XW4600
Stacje graficzne XW4600
Specyfikacja:
| Symbol producenta | PW475EA#ARL |
| Nazwa produktu | HP xw4600 C2Q Q9300 2x1GB DDR2-800ECC 500GB DVD+/-RW MCR WXPPL+VB32PL Warr 3-3-3 |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Midi Tower |
| Nazwa rodziny produktów | HP xw4600 Workstation |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core 2 Quad |
| Kod procesora | Q9300 |
| Częstotliwość procesora | 2,5 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 1333 MHz |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 5 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | X38 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | brak |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | High Definition Audio |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów PCI | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 3 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | • 3 x slot PCI (standard) |
| • 1 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie] | |
| • 1 x slot PCI-E 1x (standard) | |
| • 1 x slot PCI-E 16x (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Interfejsy | • 1 x parallel |
| • 1 x serial | |
| • PS/2 (klawiatura) | |
| • PS/2 (mysz) | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x wejście liniowe | |
| • 1 x wyjście liniowe | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| • 1 x eSATA | |
| • 13 x USB 2.0 | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 | • 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 7 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| • 4 x USB 2.0 (opcja) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 475 Wat |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | brak |
| System operacyjny | • Microsoft Windows Vista Business PL |
| • Microsoft Windows XP Professional PL | |
| Dołączone wyposażenie | mysz |
| Szerokość | 168 mm |
| Wysokość | 450 mm |
| Głębokość | 456 mm |
| Masa netto | 15,88 kg |
| Kolor | srebrno-czarny |
| Dodatkowe informacje | • W zestawie brak klawiatury |
| • Fabryczny downgrade Windows Vista Business do Windows XP Professional | |
| Dodatkowe informacje o gwarancji: | Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu) |
| Zapytaj o ten produkt | Zgłoś błąd w opisie tego produktu |
Powrót do góry
Ostatnio przeglądane:
HP iPAQ 900 Extended Battery
HP iPAQ 900 Extended Battery
Driving Force Wireless Wheel for PS3
Driving Force Wireless Wheel for PS3
012 442 40 62







