Strona główna
Komputery - PC i stacje robocze
Stacje robocze
HP xw4600 C2D E8400 3.0GHz 6MB/1333 Intel X38...
Komputery - PC i stacje robocze
Stacje robocze
HP xw4600 C2D E8400 3.0GHz 6MB/1333 Intel X38...
Rodzina produktów: _Stacje graficzne
Stacje graficzne XW4600
Stacje graficzne XW4600
Specyfikacja:
| Symbol producenta | PW472EA#ARL |
| Nazwa produktu | HP xw4600 C2D E8400 2x1GB ECC 250GB DVD+/-RW MCR VB32PL+WXPPPL Warr 3-3-3 |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Midi Tower |
| Nazwa rodziny produktów | HP xw4600 Workstation |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core 2 Duo |
| Kod procesora | E8400 |
| Częstotliwość procesora | 3 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 1333 MHz |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 5 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | X38 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | brak |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | High Definition Audio |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów PCI | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 3 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 3 szt. |
| Interfejsy | • 1 x parallel |
| • 1 x serial | |
| • PS/2 (klawiatura) | |
| • PS/2 (mysz) | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x wejście liniowe | |
| • 1 x wyjście liniowe | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 | • 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 7 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe |
| System operacyjny | • Microsoft Windows Vista Business PL |
| • Microsoft Windows XP Professional PL | |
| Szerokość | 168 mm |
| Wysokość | 450 mm |
| Głębokość | 456 mm |
| Masa netto | 15,88 kg |
| Kolor | srebrno-czarny |
| Dodatkowe informacje | • W zestawie brak klawiatury |
| • Zasilacz 475 Watt Active PFC | |
| • RAID 0,1,5 or 10, + MATRIX RAID support | |
| Dodatkowe informacje o gwarancji: | 36 miesięcy on-site |
| Zapytaj o ten produkt | Zgłoś błąd w opisie tego produktu |
Powrót do góry
Ostatnio przeglądane:
Exit 2/OCT
Exit 2/OCT
WC5225/ 5230 Fax, DMO and ESG version
WC5225/ 5230 Fax, DMO and ESG version
Scan to Email/ Mailbox kit for WC 5225/ 5230
Scan to Email/ Mailbox kit for WC 5225/ 5230
012 442 40 62






