Rodzina produktów: Monitory LCD
Monitor 19"
Monitor 19"
Specyfikacja:
| Format ekranu monitora | Standardowy |
| Przekątna ekranu | 19 cali |
| Wielkość plamki | 0,294 mm |
| Typ panela LCD | TFT TN |
| Technologia podświetlenia | CCFL |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1280 x 1024 pikseli |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
| Widoczny obszar ekranu | 376 x 301 mm |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-82 kHz |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 55-75 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 160 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,2 mln |
| Certyfikaty | • GS mark |
| • ISO 13406-2 | |
| • CE | |
| • WEEE | |
| • TCO-03 | |
| • RoHS | |
| • EPA Energy Star | |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Typ sygnału wejściowego | RGB |
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | 15-stykowe D-Sub |
| Pozostałe złącza | 1 x wejście audio (stereo mini-jack) |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 35/2 Wat |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Możliwość pochylenia panela | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora | Nie |
| Regulacja wysokości monitora | Nie |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
| Szerokość | 365 mm |
| Wysokość | 372 mm |
| Głębokość | 221 mm |
| Masa netto | 3,75 kg |
| Kolor obudowy | szary |
| Zapytaj o ten produkt | Zgłoś błąd w opisie tego produktu |
Powrót do góry
Ostatnio przeglądane:
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord
IBM Ultra 320 SCSI Controller 2 PCI-E
IBM Ultra 320 SCSI Controller 2 PCI-E
HP EMEA Wireless Printing Upgrade Kit
HP EMEA Wireless Printing Upgrade Kit
012 442 40 62






