Strona główna
Dyski twarde, archiwizacja danych
Dyski twarde wew. (HDD)
WD Scorpio 80GB 2.5" ATA 5400rpm 8MB Cache
Dyski twarde, archiwizacja danych
Dyski twarde wew. (HDD)
WD Scorpio 80GB 2.5" ATA 5400rpm 8MB Cache
|
|
Western Digital
|
dostępny
|
Rodzina produktów: IDE 5400rpm
Dyski twarde 2.5"
Dyski twarde 2.5"
Specyfikacja:
| Symbol producenta | WD800BEVE |
| Nazwa produktu | Dysk WD Scorpio 2,5'', 800BEVE, 80 GB, Ultra ATA/100, 5400 RPM, 8MB cache |
| Producent | Western Digital |
| Klasa produktu | Dysk twardy |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |
| Format szerokości | 2,5 cali |
| Pojemność dysku: | 80 GB |
| Interfejs | ATA (IDE) |
| Szybkość interfejsu dysku | 100 MB/s |
| Prędkość obrotowa silnika | 5400 obr./min |
| Średni czas dostępu (latency) | 5,5 ms |
| Średni czas wyszukiwania przy odczycie | 12 ms |
| Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji | 421 Mb/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 8 MB |
| Głośność w czasie pracy | 2,1 B |
| Głośność w czasie spoczynku | 2 B |
| Wysokość | 9,5 mm |
| Szerokość | 69,85 mm |
| Długość | 100,2 mm |
| Masa netto | 0,117 kg |
| Zasilanie | 5VDC (+/-5%) |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 2,5/0,19 Wat |
| Rodzina produktów | WD Scorpio |
| Typ napędu: | Wewnętrzny |
| Zapytaj o ten produkt | Zgłoś błąd w opisie tego produktu |
Powrót do góry
Ostatnio przeglądane:
19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400...
19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch
Intel Celeron 430 1.80GHz, 512K Cache, FSB...
Intel Celeron 430 1.80GHz, 512K Cache, FSB 800MHz, LGA775, BOX
HP Designjet T1100/ T610 1118 mm Spindle
HP Designjet T1100/ T610 1118 mm Spindle
Ex/ ServeRAID-8k SAS Controller
Ex/ ServeRAID-8k SAS Controller
012 442 40 62




